| |
|
|
|
 |
股票搜索 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
| 证券代码 | 证券名称 | 申购代码 | 发行价(元) | 发行数量(万股) | 发行日期 | 资金解冻日 | 中签率(%) | 发行市盈率 | 上市日期 |
| 002267 | 陕天然气 | | | 10000 | 2008-07-31 | 08-05 | | | |
| 002268 | 卫士通 | | | 1700 | 2008-07-30 | 08-04 | | | |
| 002266 | 浙富股份 | 002266 | 14.29 | 3580 | 2008-07-25 | 07-30 | | 28.16 | |
| 002265 | 西仪股份 | 002265 | 2.88 | 7300 | 2008-07-25 | 07-30 | | 26.18 | |
| 002264 | 新华都 | 002264 | 12.00 | 2680 | 2008-07-21 | 07-24 | 0.04 | 27.91 | |
| 002263 | 大东南 | 002263 | 5.28 | 6400 | 2008-07-18 | 07-23 | 0.06 | 24.55 | |
| 002262 | 恩华药业 | 002262 | 5.68 | 3000 | 2008-07-14 | 07-17 | 0.03 | 29.89 | 2008-07-23 |
| 002261 | 拓维信息 | 002261 | 15.37 | 2000 | 2008-07-14 | 07-17 | 0.04 | 19.81 | 2008-07-23 |
| 002259 | 升达林业 | 002259 | 4.56 | 5500 | 2008-07-07 | 07-10 | 0.04 | 27.64 | 2008-07-16 |
| 002260 | 伊立浦 | 002260 | 6.66 | 3000 | 2008-07-07 | 07-10 | 0.04 | 19.59 | 2008-07-16 |
| 002258 | 利尔化学 | 002258 | 16.06 | 3400 | 2008-06-26 | 07-01 | 0.10 | 21.13 | 2008-07-08 |
| 002257 | 立立电子 | 002257 | 21.81 | 2600 | 2008-06-26 | 07-01 | 0.13 | 27.61 | |
| 002256 | 彩虹精化 | 002256 | 12.56 | 2200 | 2008-06-16 | 06-19 | 0.11 | 29.21 | 2008-06-25 |
| 002254 | 烟台氨纶 | 002254 | 18.59 | 3200 | 2008-06-16 | 06-19 | 0.08 | 6.67 | 2008-06-25 |
| 002255 | 海陆重工 | 002255 | 10.46 | 2770 | 2008-06-16 | 06-19 | 0.04 | 22.49 | 2008-06-25 |
| 002252 | 上海莱士 | 002252 | 12.81 | 4000 | 2008-06-11 | 06-16 | 0.06 | 25.12 | 2008-06-23 |
| 002253 | 川大智胜 | 002253 | 14.75 | 1300 | 2008-06-11 | 06-16 | 0.11 | 29.32 | 2008-06-23 |
| 002251 | 步步高 | 002251 | 26.08 | 3500 | 2008-06-06 | 06-12 | 0.09 | 29.98 | 2008-06-19 |
| 002250 | 联化科技 | 002250 | 10.52 | 3230 | 2008-06-05 | 06-11 | 0.11 | 23.38 | 2008-06-19 |
| 002249 | 大洋电机 | 002249 | 25.60 | 3200 | 2008-06-05 | 06-11 | 0.12 | 22.86 | 2008-06-19 |
| 上一页 下一页 |
|