主承销项目一览
| 股票代码 | 名称 | 发行日期 | 发行方式 | 发行对象 |  发行价格  | 增发数量 (万股)  |  募资总额(亿元)  | 
| 600166 | 福田汽车 | 2012/6/20 | 定向 | 大股东,机构投资者 |    7.00 |     70,000.00 |             49.00 | 
| 002298 | 鑫龙电器 | 2012/6/28 | 定向 | 机构投资者 |    6.72 |      7,886.90 |              5.30 | 
| 600221 | 海南航空 | 2012/8/13 | 定向 | 机构投资者 |    4.07 |    196,560.00 |             80.00 | 
| 002456 | 欧菲光 | 2013/1/23 | 定向 | 境外机构投资者 |   37.00 |      4,054.00 |             15.00 | 
| 002018 | 华星化工 | 2013/5/13 | 定向 | 机构投资者 |    2.65 |     72,868.50 |             19.31 | 
| 002501 | 利源精制 | 2013/5/16 | 定向 | 机构投资者,境内自然人 |   11.06 |     13,104.00 |             14.49 | 
| 002453 | 天马精化 | 2013/6/5 | 定向 | 机构投资者,境内自然人 |   10.50 |      4,565.00 |              4.79 | 
| 600375 | 华菱星马 | 2013/7/5 | 定向 | 机构投资者,境内自然人 |    8.08 |     15,000.00 |             12.12 | 
| 002589 | 瑞康医药 | 2013/10/31 | 定向 | 机构投资者 |   39.61 |      1,514.76 |              6.00 | 
| 600567 | 山鹰纸业 | 2013/11/27 | 定向 | 机构投资者 |    1.68 |     59,020.62 |              9.92 | 
































