上市公司股东大会公告(20250927-0929)

作者: 来源: 发表日期:2025-09-29 08:58:59 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000066.sz 中国长城 2025-09-29 2次临时股东会 2025-10-17 2025-10-13
000828.sz 东莞控股 2025-09-29 3次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
001914.sz 招商积余 2025-09-29 3次临时股东会 2025-10-21 2025-10-14
002889.sz 东方嘉盛 2025-09-29 2次临时股东会 2025-10-15 2025-10-10
300022.sz 吉峰科技 2025-09-29 2次临时股东会 2025-10-16 2025-10-13
301516.sz 中远通 2025-09-29 4次临时股东会 2025-10-17 2025-10-10
603085.sh 天成自控 2025-09-29 3次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
603717.sh 天域生物 2025-09-29 4次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
688226.sh 威腾电气 2025-09-29 2次临时股东会 2025-10-15 2025-10-10
688327.sh 云从科技 2025-09-29 2次临时股东会 2025-10-16 2025-10-10
000056.sz 皇庭国际 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-16 2025-10-13
000625.sz 长安汽车 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-24 2025-10-20
000782.sz 恒申新材 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-17 2025-10-13
000800.sz 一汽解放 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
000856.sz 冀东装备 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
000973.sz 佛塑科技 2025-09-27 5次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
001229.sz 魅视科技 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-16 2025-10-13
001260.sz 坤泰股份 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
001298.sz 好上好 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-13 2025-09-30
002003.sz 伟星股份 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
002011.sz 盾安环境 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-23 2025-10-16
002044.sz 美年健康 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
002076.sz *ST星光 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
002279.sz 久其软件 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
002480.sz 新筑股份 2025-09-27 8次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
002534.sz 西子洁能 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
002543.sz 万和电气 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-17 2025-10-13
002670.sz 国盛金控 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-24 2025-10-20
002683.sz 广东宏大 2025-09-27 5次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
002801.sz 微光股份 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
002830.sz 名雕股份 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-17 2025-10-10
002917.sz 金奥博 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-16 2025-10-09
300016.sz 北陆药业 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
300074.sz 华平股份 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
300094.sz 国联水产 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
300100.sz 双林股份 2025-09-27 5次临时股东会 2025-10-28 2025-10-23
300168.sz 万达信息 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-16 2025-10-10
300321.sz 同大股份 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-22 2025-10-15
300457.sz 赢合科技 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
300472.sz *ST新元 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
300518.sz 新迅达 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
300523.sz 辰安科技 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-16 2025-10-09
300579.sz 数字认证 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-17 2025-10-10
300621.sz 维业股份 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-17 2025-10-14
300654.sz 世纪天鸿 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-20 2025-10-14
300674.sz 宇信科技 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
300675.sz 建科院 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-13 2025-09-30
300821.sz 东岳硅材 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-15 2025-10-10
300959.sz 线上线下 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
301086.sz 鸿富瀚 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-13 2025-09-30
301180.sz 万祥科技 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-17 2025-10-13
301556.sz 托普云农 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
301631.sz 壹连科技 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-14 2025-09-30
600060.sh 海信视像 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
600180.sh 瑞茂通 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
600233.sh 圆通速递 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-17 2025-10-13
600250.sh 南京商旅 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-13 2025-09-30
600372.sh 中航机载 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-17 2025-10-10
600376.sh 首开股份 2025-09-27 6次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
600456.sh 宝钛股份 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-15 2025-09-29
600608.sh *ST沪科 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
600620.sh 天宸股份 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
600664.sh 哈药股份 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-15 2025-10-10
600740.sh 山西焦化 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-15 2025-10-10
600776.sh 东方通信 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
600901.sh 江苏金租 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
601139.sh 深圳燃气 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-28 2025-10-21
601158.sh 重庆水务 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-16 2025-10-09
601688.sh 华泰证券 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-17 2025-10-09
601688.sh 华泰证券 2025-09-27 2次内资股类别股东会 2025-10-17 2025-10-09
601698.sh 中国卫通 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
603023.sh 威帝股份 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-15 2025-10-10
603062.sh 麦加芯彩 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
603257.sh 中国瑞林 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-13 2025-09-30
603586.sh 金麒麟 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-29 2025-10-22
603733.sh 仙鹤股份 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
603777.sh 来伊份 2025-09-27 3次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
603833.sh 欧派家居 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
603901.sh 永创智能 2025-09-27 4次临时股东会 2025-10-15 2025-10-10
603976.sh 正川股份 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
603990.sh 麦迪科技 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-13 2025-09-29
603991.sh 至正股份 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-15 2025-09-30
605577.sh 龙版传媒 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-13 2025-09-30
605588.sh 冠石科技 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-20 2025-10-15
688047.sh 龙芯中科 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-15 2025-10-09
688166.sh 博瑞医药 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-17 2025-10-13
688185.sh 康希诺 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-23 2025-10-17
688277.sh 天智航 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-16 2025-10-10
688309.sh 恒誉环保 2025-09-27 1次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
688597.sh 煜邦电力 2025-09-27 5次临时股东会 2025-10-20 2025-10-13
688599.sh 天合光能 2025-09-27 5次临时股东会 2025-10-13 2025-09-30
688630.sh 芯碁微装 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-14 2025-10-09
688720.sh 艾森股份 2025-09-27 2次临时股东会 2025-10-17 2025-10-13

分享到:
0