上市公司股东大会公告(20251118)

作者: 来源: 发表日期:2025-11-18 09:38:35 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000509.sz 华塑控股 2025-11-18 5次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28
000599.sz 青岛双星 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
000938.sz 紫光股份 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
001207.sz 联科科技 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-04 2025-11-27
001230.sz 劲旅环境 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-03 2025-11-27
002101.sz 广东鸿图 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
002183.sz 怡 亚 通 2025-11-18 13次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
002395.sz 双象股份 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-03 2025-11-27
002452.sz 长高电新 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-27
002459.sz 晶澳科技 2025-11-18 5次临时股东会 2025-12-08 2025-12-03
002496.sz *ST辉丰 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-27
002556.sz 辉隆股份 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-05 2025-11-28
002581.sz ST未名 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28
002672.sz 东江环保 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-05 2025-12-01
002672.sz 东江环保 2025-11-18 1次内资股类别股东会 2025-12-05 2025-12-01
002713.sz *ST东易 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
002789.sz *ST建艺 2025-11-18 11次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28
002988.sz 豪美新材 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-04 2025-11-27
002992.sz 宝明科技 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
003042.sz 中农联合 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-25
300078.sz 思创医惠 2025-11-18 6次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28
300151.sz 昌红科技 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
300199.sz 翰宇药业 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-05 2025-11-28
300268.sz *ST佳沃 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28
300284.sz 苏交科 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-05 2025-12-01
300341.sz 麦克奥迪 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-05 2025-11-28
300408.sz 三环集团 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28
300596.sz 利安隆 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-08 2025-12-02
300692.sz 中环环保 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-04 2025-11-27
300801.sz 泰和科技 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-27
300898.sz 熊猫乳品 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-05 2025-11-28
301120.sz 新特电气 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
301283.sz 聚胶股份 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-04 2025-11-27
301288.sz *ST清研 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-25
301313.sz 凡拓数创 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-09 2025-12-04
301418.sz 协昌科技 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
301656.sz 联合动力 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
600052.sh 东望时代 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28
600073.sh 光明肉业 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
600246.sh 万通发展 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
600331.sh 宏达股份 2025-11-18 7次临时股东会 2025-12-03 2025-11-25
600547.sh 山东黄金 2025-11-18 5次临时股东会 2025-12-24 2025-12-18
600624.sh ST复华 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-05 2025-11-28
600773.sh 西藏城投 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
601208.sh 东材科技 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
601333.sh 广深铁路 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-04 2025-12-01
601518.sh 吉林高速 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-05 2025-11-28
603100.sh 川仪股份 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
603305.sh 旭升集团 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-03 2025-11-27
603322.sh 超讯通信 2025-11-18 5次临时股东会 2025-12-03 2025-11-25
603328.sh 依顿电子 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-05 2025-11-27
603337.sh 杰克科技 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-08 2025-12-03
603758.sh 秦安股份 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-03 2025-11-25
603818.sh 曲美家居 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-03 2025-11-25
603993.sh 洛阳钼业 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-08 2025-12-02
605155.sh 西大门 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-04 2025-11-27
605358.sh 立昂微 2025-11-18 1次临时股东会 2025-12-03 2025-11-25
688183.sh 生益电子 2025-11-18 3次临时股东会 2025-12-04 2025-11-26
688268.sh 华特气体 2025-11-18 2次临时股东会 2025-12-04 2025-11-28
688306.sh 均普智能 2025-11-18 6次临时股东会 2025-12-03 2025-11-27
688597.sh 煜邦电力 2025-11-18 6次临时股东会 2025-12-03 2025-11-26
688766.sh 普冉股份 2025-11-18 4次临时股东会 2025-12-03 2025-11-28

分享到:
0