关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20251124)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000017 | 深中华A | 0 | 下调 |
| 沪A | 600880 | 博瑞传播 | 0 | 下调 |
| 深A | 001212 | 中旗新材 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 300339 | 润和软件 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 300450 | 先导智能 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 300984 | 金沃股份 | 0.2 | 上调 |
| 沪A | 600684 | 珠江股份 | 0.2 | 上调 |
| 沪A | 603657 | 春光科技 | 0.2 | 上调 |
| 沪A | 688215 | 瑞晟智能科技 | 0.2 | 上调 |
| 沪A | 688610 | 埃科光电 | 0.2 | 上调 |
| 京A | 920808 | 曙光数创 | 0.2 | 上调 |
































