关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20251215)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 002512 | 达华智能 | 0 | 下调 |
| 深A | 002565 | 顺灏股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 300137 | 先河环保 | 0 | 下调 |
| 深A | 300447 | 全信股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 300850 | 新强联 | 0 | 下调 |
| 深A | 300984 | 金沃股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 301421 | 波长光电 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600828 | 茂业商业 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603127 | 昭衍新药 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603333 | 尚纬股份 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688143 | 长盈通光电 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688682 | 霍莱沃技术 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688796 | C百奥赛图 | 0 | 下调 |
































