上市公司股东大会公告(20260627-0629)

作者: 来源: 发表日期:2026-06-29 09:18:36 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
301233.sz 盛帮股份 2026-06-29 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
000045.sz 深纺织A 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-14 2026-07-03
000059.sz 华锦股份 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-17 2026-07-13
000501.sz 武商集团 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-15 2026-07-09
000519.sz 中兵红箭 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-22 2026-07-17
000605.sz 渤海股份 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
000686.sz 东北证券 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
000783.sz 长江证券 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-24 2026-07-20
000850.sz 华茂股份 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
001289.sz 龙源电力 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-13
002470.sz 金正大 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
002647.sz 仁东控股 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
002669.sz 康达新材 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
002688.sz 金河生物 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
002693.sz 双成药业 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
002743.sz 富煌钢构 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-14 2026-07-07
002812.sz 恩捷股份 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-14 2026-07-08
002961.sz 瑞达期货 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
300008.sz 天海防务 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
300326.sz ST凯利 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
300489.sz 光智科技 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
300587.sz 天铁科技 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
300660.sz 江苏雷利 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-15 2026-07-09
300797.sz 钢研纳克 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
300857.sz 协创数据 2026-06-27 6次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
300871.sz 回盛生物 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
300887.sz 谱尼测试 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
300952.sz 恒辉安防 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
301087.sz 可孚医疗 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-14
301187.sz 欧圣电气 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
301195.sz 北路智控 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
301227.sz 森鹰窗业 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-14 2026-07-07
301370.sz 国科恒泰 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-15 2026-07-08
301381.sz 赛维时代 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-14 2026-07-08
301456.sz 盘古智能 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-14 2026-07-08
301515.sz 港通医疗 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
600084.sh *ST尼雅 2026-06-27 4次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
600239.sh ST云城 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
600241.sh 时代万恒 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
600507.sh 方大特钢 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
601098.sh 中南传媒 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
601162.sh 天风证券 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
601368.sh 绿城水务 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
601929.sh 吉视传媒 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-02
603031.sh 安孚科技 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
603093.sh 南华期货 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
603261.sh 立航科技 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
603288.sh 海天味业 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-14 2026-07-03
603321.sh 梅轮电梯 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-14 2026-07-09
603327.sh 福蓉科技 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-13
603517.sh ST绝味 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-14 2026-07-09
603918.sh 金桥信息 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-06
688106.sh 金宏气体 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-03
688179.sh 阿拉丁 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
688181.sh 八亿时空 2026-06-27 3次临时股东会 2026-07-30 2026-07-27
688191.sh 智洋创新 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-08
688252.sh 天德钰 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-07
688325.sh 赛微微电 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-24 2026-07-20
688362.sh 甬矽电子 2026-06-27 1次临时股东会 2026-07-14 2026-07-07
688536.sh 思瑞浦 2026-06-27 2次临时股东会 2026-07-13 2026-07-03

分享到:
0