上市公司股东大会公告(20260701)

作者: 来源: 发表日期:2026-07-01 09:01:39 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000420.sz 吉林化纤 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
000528.sz 柳    工 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-24 2026-07-20
000723.sz 美锦能源 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
000767.sz 晋控电力 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-13
000875.sz 电投绿能 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
000883.sz 湖北能源 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
001301.sz 尚太科技 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-20 2026-07-14
002025.sz 航天电器 2026-07-01 4次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
002168.sz ST惠程 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-24 2026-07-17
002476.sz 新叶股份 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
002514.sz *ST宝馨 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-28 2026-07-21
002667.sz *ST威领 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
003026.sz 中晶科技 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-13
300004.sz 南风股份 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
300035.sz 中科电气 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
300243.sz 瑞丰高材 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-27 2026-07-21
300268.sz 佳沃食品 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
300302.sz 同有科技 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
300368.sz 汇金股份 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
300573.sz 兴齐眼药 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-20 2026-07-14
300925.sz 法本信息 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
300977.sz 深圳瑞捷 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
301048.sz 金鹰重工 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
301082.sz 久盛电气 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
301139.sz *ST元道 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-21 2026-07-14
301178.sz 天亿马 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
301248.sz 杰创智能 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
301286.sz 侨源股份 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
301373.sz 凌玮科技 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
301378.sz 通达海 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
600061.sh 国投资本 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
600148.sh 长春一东 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
600259.sh 中稀有色 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
600265.sh *ST景谷 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-20 2026-07-13
600359.sh 新农开发 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
600501.sh 航天晨光 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-28 2026-07-23
600569.sh 安阳钢铁 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-23 2026-07-15
600579.sh 中化装备 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
600668.sh 尖峰集团 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10
600810.sh 神马股份 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-08
600855.sh 航天长峰 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-17 2026-07-14
600909.sh 华安证券 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
600917.sh 重庆燃气 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
601018.sh 宁波港 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
601107.sh 四川成渝 2026-07-01 4次临时股东会 2026-07-21 2026-07-16
601168.sh 西部矿业 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
603091.sh 众鑫股份 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-10
603118.sh 共进股份 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
603139.sh 康惠股份 2026-07-01 4次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
603151.sh 邦基科技 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
603215.sh 比依股份 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
603456.sh 九洲药业 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
603610.sh 麒盛科技 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
605218.sh 伟时电子 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
688012.sh 中微公司 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-09
688073.sh 毕得医药 2026-07-01 2次临时股东会 2026-07-16 2026-07-08
688190.sh 云路股份 2026-07-01 3次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
688244.sh 永信至诚 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-16 2026-07-13
688595.sh 芯海科技 2026-07-01 1次临时股东会 2026-07-17 2026-07-10

分享到:
0