关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20260706)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 001313 | 粤海饲料 | 0 | 下调 |
| 深A | 002653 | 海思科 | 0 | 下调 |
| 深A | 300223 | 北京君正 | 0 | 下调 |
| 深A | 300485 | 赛升药业 | 0 | 下调 |
| 深A | 300607 | 拓斯达 | 0 | 下调 |
| 深A | 301045 | 天禄科技 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603667 | 五洲新春 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688233 | 神工半导体 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688727 | 恒坤新材 | 0 | 下调 |
| 深A | 002165 | 红 宝 丽 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300284 | 苏交科 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600250 | 南京商旅 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600506 | 统一股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 601698 | 中国卫通 | 0.3 | 上调 |
































