关于调整17只可充抵保证金证券折算率的公告(20260720)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000718 | 苏宁环球 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688166 | 博瑞生物医药 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688796 | 百奥赛图 | 0 | 下调 |
| 深A | 000636 | 风华高科 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 001309 | 德明利 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300265 | 通光线缆 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301150 | 中一科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301486 | 致尚科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301629 | 矽电股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600184 | 光电股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603083 | 剑桥科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603688 | 石英股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603986 | 兆易创新 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 605376 | 博迁新材 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688003 | 天准科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688171 | 纬德信息 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688350 | 富淼科技 | 0.3 | 上调 |
































