上市公司股东大会公告(20260804)

作者: 来源: 发表日期:2026-08-04 09:13:59 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000609.sz *ST中迪 2026-08-04 7次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
000718.sz 苏宁环球 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
000886.sz 海南高速 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
000972.sz 中基健康 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-21 2026-08-18
000993.sz 闽东电力 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
001236.sz 弘业期货 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-20 2026-08-14
001314.sz 亿道信息 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
002022.sz 科华生物 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
002058.sz 威尔泰 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
002121.sz 科陆电子 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
002290.sz 禾盛新材 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-20 2026-08-13
002420.sz 毅昌科技 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-20 2026-08-14
002465.sz 海格通信 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-24 2026-08-17
002517.sz 恺英网络 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
002553.sz 南方精工 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
002589.sz 瑞康医药 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
002677.sz 浙江美大 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-19 2026-08-11
002709.sz 天赐材料 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
002807.sz 江阴银行 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-14
002902.sz 铭普光磁 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
003008.sz 开普检测 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-20 2026-08-14
300070.sz 碧水源 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
300142.sz 沃森生物 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
300266.sz 兴源环境 2026-08-04 6次临时股东会 2026-08-19 2026-08-14
300284.sz 苏交科 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-21 2026-08-17
300767.sz 震安科技 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-20 2026-08-14
300811.sz 铂科新材 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-14
300948.sz 冠中生态 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-20 2026-08-13
301057.sz 汇隆新材 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
301311.sz 昆船智能 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-19 2026-08-14
301551.sz 无线传媒 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
301580.sz 爱迪特 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-20 2026-08-14
301631.sz 壹连科技 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-20 2026-08-12
600016.sh 民生银行 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-21 2026-08-13
600258.sh 首旅酒店 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-20 2026-08-13
600350.sh 山东高速 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-20 2026-08-13
600420.sh 国药现代 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
600547.sh 山东黄金 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-21 2026-08-17
600584.sh 长电科技 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
600691.sh 潞化科技 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-20 2026-08-13
600819.sh 耀皮玻璃 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-10
601006.sh 大秦铁路 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-20 2026-08-13
601555.sh 东吴证券 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
601928.sh 凤凰传媒 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-13
603026.sh 石大胜华 2026-08-04 6次临时股东会 2026-08-19 2026-08-10
603029.sh 天鹅股份 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-20 2026-08-13
603889.sh 新澳股份 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-19 2026-08-11
603898.sh 好莱客 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
605011.sh 杭州热电 2026-08-04 2次临时股东会 2026-08-20 2026-08-17
688030.sh 山石网科 2026-08-04 3次临时股东会 2026-08-24 2026-08-19
688120.sh 华海清科 2026-08-04 4次临时股东会 2026-08-19 2026-08-12
688712.sh 北芯生命 2026-08-04 1次临时股东会 2026-08-20 2026-08-12

分享到:
0