关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20260907)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000985 | 大庆华科 | 0 | 下调 |
| 深A | 002639 | 雪人集团 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603976 | 正川股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 300042 | 朗科科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300065 | 海兰信 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300339 | 润和软件 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300467 | 迅游科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301232 | 飞沃科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301583 | 托伦斯 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688166 | 博瑞生物医药 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688519 | 南亚新材料 | 0.3 | 上调 |
































