上市公司股东大会公告(20240903)

作者: 来源: 发表日期:2024-09-03 09:08:43 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000509.sz 华塑控股 2024-09-03 5次临时股东会 2024-09-20 2024-09-10
000595.sz 宝塔实业 2024-09-03 5次临时股东会 2024-09-18 2024-09-10
000723.sz 美锦能源 2024-09-03 4次临时股东会 2024-09-19 2024-09-12
000920.sz 沃顿科技 2024-09-03 1次临时股东会 2024-09-18 2024-09-10
000930.sz 中粮科技 2024-09-03 5次临时股东会 2024-09-19 2024-09-09
002045.sz 国光电器 2024-09-03 4次临时股东会 2024-09-18 2024-09-11
002458.sz 益生股份 2024-09-03 5次临时股东会 2024-09-19 2024-09-12
002657.sz 中科金财 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-19 2024-09-11
002966.sz 苏州银行 2024-09-03 1次临时股东会 2024-09-20 2024-09-10
300014.sz 亿纬锂能 2024-09-03 3次临时股东会 2024-09-18 2024-09-11
300557.sz 理工光科 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-19 2024-09-12
301429.sz 森泰股份 2024-09-03 1次临时股东会 2024-09-18 2024-09-09
600273.sh 嘉化能源 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-18 2024-09-06
600380.sh 健康元 2024-09-03 4次临时股东会 2024-09-23 2024-09-10
600733.sh 北汽蓝谷 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-18 2024-09-11
601216.sh 君正集团 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-18 2024-09-09
601880.sh 辽港股份 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-24 2024-09-19
603656.sh 泰禾智能 2024-09-03 4次临时股东会 2024-09-18 2024-09-10
603867.sh 新化股份 2024-09-03 1次临时股东会 2024-09-18 2024-09-10
603986.sh 兆易创新 2024-09-03 3次临时股东会 2024-09-26 2024-09-19
688008.sh 澜起科技 2024-09-03 3次临时股东会 2024-09-19 2024-09-11
688123.sh 聚辰股份 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-20 2024-09-12
688176.sh 亚虹医药 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-19 2024-09-11
688290.sh 景业智能 2024-09-03 3次临时股东会 2024-09-18 2024-09-10
688606.sh 奥泰生物 2024-09-03 2次临时股东会 2024-09-18 2024-09-10

分享到:
0