关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20261026)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 002112 | 三变科技 | 0 | 下调 |
| 深A | 300244 | 迪安诊断 | 0 | 下调 |
| 深A | 301159 | 三维天地 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688322 | 奥比中光 | 0 | 下调 |
| 深A | 002161 | 远 望 谷 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300553 | 集智股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603068 | 博通集成 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 605255 | 天普股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688362 | 甬矽电子 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688388 | 嘉元科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688711 | 江苏宏微科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688796 | 百奥赛图 | 0.3 | 上调 |
| 京A | 920808 | 曙光数创 | 0.2 | 上调 |
































