上市公司股东大会公告(20240906)

作者: 来源: 发表日期:2024-09-06 09:06:24 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000886.sz 海南高速 2024-09-06 3次临时股东会 2024-09-23 2024-09-13
002225.sz 濮耐股份 2024-09-06 3次临时股东会 2024-09-23 2024-09-18
002862.sz 实丰文化 2024-09-06 1次临时股东会 2024-09-23 2024-09-18
123104.sz 卫宁转债 2024-09-06 1次债券持有人会议 2024-09-23 2024-09-12
300030.sz 阳普医疗 2024-09-06 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
300124.sz 汇川技术 2024-09-06 1次临时股东会 2024-09-23 2024-09-13
300183.sz 东软载波 2024-09-06 2次临时股东会 2024-09-24 2024-09-18
300253.sz 卫宁健康 2024-09-06 2次临时股东会 2024-09-23 2024-09-18
300407.sz 凯发电气 2024-09-06 1次临时股东会 2024-09-23 2024-09-18
600332.sh 白云山 2024-09-06 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
600653.sh 申华控股 2024-09-06 1次临时股东会 2024-09-24 2024-09-13
600808.sh 马钢股份 2024-09-06 4次临时股东会 2024-09-25 2024-09-19
601921.sh 浙版传媒 2024-09-06 1次临时股东会 2024-09-20 2024-09-10
603758.sh 秦安股份 2024-09-06 2次临时股东会 2024-09-23 2024-09-18
603889.sh 新澳股份 2024-09-06 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
688029.sh 南微医学 2024-09-06 4次临时股东会 2024-09-23 2024-09-18
688311.sh 盟升电子 2024-09-06 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
688318.sh 财富趋势 2024-09-06 2次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18

分享到:
0