上市公司股东大会公告(20240910)

作者: 来源: 发表日期:2024-09-10 09:03:40 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000042.sz 中洲控股 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-26 2024-09-19
000536.sz 华映科技 2024-09-10 5次临时股东会 2024-09-26 2024-09-12
000972.sz 中基健康 2024-09-10 6次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
002306.sz 中科云网 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
002512.sz 达华智能 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
002612.sz 朗姿股份 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-12
300003.sz 乐普医疗 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
300217.sz 东方电热 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
300353.sz 东土科技 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
300442.sz 润泽科技 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
300688.sz 创业黑马 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-26 2024-09-19
300884.sz 狄耐克 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
300972.sz 万辰集团 2024-09-10 5次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
301037.sz 保立佳 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
301228.sz 实朴检测 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
301469.sz 恒达新材 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
301525.sz 儒竞科技 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-26 2024-09-20
301586.sz 佳力奇 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
301588.sz 美新科技 2024-09-10 4次临时股东会 2024-09-25 2024-09-19
600189.sh 泉阳泉 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-19
600488.sh 津药药业 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-26 2024-09-19
600608.sh ST沪科 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
600645.sh 中源协和 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
600736.sh 苏州高新 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
600751.sh 海航科技 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-26 2024-09-18
600903.sh 贵州燃气 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
601089.sh 福元医药 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
601872.sh 招商轮船 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-26 2024-09-19
603345.sh 安井食品 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
688101.sh 三达膜 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-19
688115.sh 思林杰 2024-09-10 2次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
688206.sh 概伦电子 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20
688371.sh 菲沃泰 2024-09-10 1次临时股东会 2024-09-25 2024-09-18
688677.sh 海泰新光 2024-09-10 3次临时股东会 2024-09-25 2024-09-20

分享到:
0