上市公司股东大会公告(20240912)

作者: 来源: 发表日期:2024-09-12 08:55:22 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000034.sz 神州数码 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
000655.sz 金岭矿业 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
000661.sz 长春高新 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
000830.sz 鲁西化工 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-27 2024-09-19
000869.sz 张  裕A 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
000890.sz 法尔胜 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
000952.sz 广济药业 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
002006.sz 精工科技 2024-09-12 2次临时股东会 2024-10-10 2024-09-27
002067.sz 景兴纸业 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
002072.sz 凯瑞德 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
002291.sz 遥望科技 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
002314.sz 南山控股 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
002480.sz 新筑股份 2024-09-12 6次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
002701.sz 奥瑞金 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
002826.sz 易明医药 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
002958.sz 青农商行 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
002992.sz 宝明科技 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
003010.sz 若羽臣 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
113651.sh 松霖转债 2024-09-12 1次债券持有人会议 2024-09-27 2024-09-20
300212.sz 易华录 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
300239.sz 东宝生物 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
300377.sz 赢时胜 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
300545.sz 联得装备 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
300618.sz 寒锐钴业 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
300644.sz 南京聚隆 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
300657.sz 弘信电子 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
300731.sz 科创新源 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
300747.sz 锐科激光 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
300797.sz 钢研纳克 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
301116.sz 益客食品 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
301252.sz 同星科技 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
301262.sz 海看股份 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
600186.sh 莲花控股 2024-09-12 5次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
600198.sh 大唐电信 2024-09-12 5次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
600329.sh 达仁堂 2024-09-12 1次临时股东会 2024-10-29 2024-10-23
600331.sh 宏达股份 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
600345.sh 长江通信 2024-09-12 5次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
600460.sh 士兰微 2024-09-12 5次临时股东会 2024-09-27 2024-09-24
600498.sh 烽火通信 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
600835.sh 上海机电 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-18
600874.sh 创业环保 2024-09-12 2次内资股类别股东会 2024-09-27 2024-09-23
600874.sh 创业环保 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
601069.sh 西部黄金 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
601083.sh 锦江航运 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
601678.sh 滨化股份 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
603128.sh 华贸物流 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
603318.sh 水发燃气 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-19
603677.sh 奇精机械 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
603843.sh 正平股份 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-19
603882.sh 金域医学 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
603992.sh 松霖科技 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
605077.sh 华康股份 2024-09-12 3次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
688083.sh 中望软件 2024-09-12 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
688119.sh 中钢洛耐 2024-09-12 2次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20
688166.sh 博瑞医药 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-23
688229.sh 博睿数据 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
688509.sh 正元地信 2024-09-12 1次临时股东会 2024-09-27 2024-09-20

分享到:
0