沪市可充抵保证金证券名单(20260812)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 实际折算率 | 证券类别 |
| 沪A | 010706 | 07国债06 | 0.95 | - |
| 沪A | 010713 | 07国债13 | 0.95 | - |
| 沪A | 019003 | 10国债03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019009 | 10国债09 | 0.95 | - |
| 沪A | 019014 | 10国债14 | 0.95 | - |
| 沪A | 019018 | 10国债18 | 0.95 | - |
| 沪A | 019023 | 10国债23 | 0.95 | - |
| 沪A | 019026 | 10国债26 | 0.95 | - |
| 沪A | 019029 | 10国债29 | 0.95 | - |
| 沪A | 019037 | 10国债37 | 0.95 | - |
| 沪A | 019040 | 10国债40 | 0.95 | - |
| 沪A | 019105 | 11国债05 | 0.95 | - |
| 沪A | 019110 | 11国债10 | 0.95 | - |
| 沪A | 019112 | 11国债12 | 0.95 | - |
| 沪A | 019116 | 11国债16 | 0.95 | - |
| 沪A | 019123 | 11国债23 | 0.95 | - |
| 沪A | 019206 | 12国债06 | 0.95 | - |
| 沪A | 019208 | 12国债08 | 0.95 | - |
| 沪A | 019212 | 12国债12 | 0.95 | - |
| 沪A | 019213 | 12国债13 | 0.95 | - |
| 沪A | 019218 | 12国债18 | 0.95 | - |
| 沪A | 019220 | 12国债20 | 0.95 | - |
| 沪A | 019309 | 13国债09 | 0.95 | - |
| 沪A | 019310 | 13国债10 | 0.95 | - |
| 沪A | 019316 | 13国债16 | 0.95 | - |
| 沪A | 019319 | 13国债19 | 0.95 | - |
| 沪A | 019324 | 13国债24 | 0.95 | - |
| 沪A | 019325 | 13国债25 | 0.95 | - |
| 沪A | 019409 | 14国债09 | 0.95 | - |
| 沪A | 019410 | 14国债10 | 0.95 | - |
| 沪A | 019416 | 14国债16 | 0.95 | - |
| 沪A | 019417 | 14国债17 | 0.95 | - |
| 沪A | 019425 | 14国债25 | 0.95 | - |
| 沪A | 019427 | 14国债27 | 0.95 | - |
| 沪A | 019508 | 15国债08 | 0.9 | - |
| 沪A | 019510 | 15国债10 | 0.9 | - |
| 沪A | 019517 | 15国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019521 | 15国债21 | 0.8 | - |
| 沪A | 019525 | 15国债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 019528 | 15国债28 | 0.8 | - |
| 沪A | 019536 | 16国债08 | 0.8 | - |
| 沪A | 019541 | 16国债13 | 0.8 | - |
| 沪A | 019547 | 16国债19 | 0.8 | - |
| 沪A | 019551 | 16国债23 | 0.8 | - |
| 沪A | 019554 | 16国债26 | 0.8 | - |
| 沪A | 019558 | 17国债04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019559 | 17国债05 | 0.8 | - |
| 沪A | 019564 | 17国债10 | 0.8 | - |
| 沪A | 019565 | 17国债11 | 0.8 | - |
| 沪A | 019569 | 17国债15 | 0.8 | - |
| 沪A | 019572 | 17国债18 | 0.8 | - |
| 沪A | 019577 | 17国债22 | 0.8 | - |
| 沪A | 019580 | 17国债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 019581 | 17国债26 | 0.8 | - |
| 沪A | 019586 | 18国债04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019588 | 18国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019593 | 18国债11 | 0.8 | - |
| 沪A | 019594 | 18国债12 | 0.8 | - |
| 沪A | 019599 | 18国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019601 | 18国债19 | 0.6 | - |
| 沪A | 019606 | 18国债24 | 0.8 | - |
| 沪A | 019607 | 18国债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 019609 | 18国债27 | 0.8 | - |
| 沪A | 019616 | 19国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019618 | 19国债08 | 0.8 | - |
| 沪A | 019620 | 19国债10 | 0.8 | - |
| 沪A | 019625 | 19国债15 | 0.8 | - |
| 沪A | 019626 | 19国债16 | 0.8 | - |
| 沪A | 019630 | 20国债04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019632 | 20国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019633 | 20国债07 | 0.8 | - |
| 沪A | 019634 | 20国债08 | 0.8 | - |
| 沪A | 019636 | 20特国02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019637 | 20特国03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019639 | 20特国04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019642 | 20国债12 | 0.8 | - |
| 沪A | 019646 | 20国债16 | 0.8 | - |
| 沪A | 019647 | 20国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019651 | 21国债03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019653 | 21国债05 | 0.8 | - |
| 沪A | 019655 | 21国债07 | 0.8 | - |
| 沪A | 019657 | 21国债09 | 0.8 | - |
| 沪A | 019661 | 21国债13 | 0.8 | - |
| 沪A | 019662 | 21国债14 | 0.8 | - |
| 沪A | 019665 | 21国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019667 | 22国债02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019668 | 22国债03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019671 | 22国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019672 | 22国债07 | 0.8 | - |
| 沪A | 019673 | 22国债08 | 0.8 | - |
| 沪A | 019675 | 22国债10 | 0.8 | - |
| 沪A | 019677 | 22国债12 | 0.8 | - |
| 沪A | 019680 | 22国债15 | 0.8 | - |
| 沪A | 019681 | 22国债16 | 0.8 | - |
| 沪A | 019682 | 22国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019684 | 22国债19 | 0.8 | - |
| 沪A | 019686 | 22国债21 | 0.8 | - |
| 沪A | 019687 | 22国债22 | 0.8 | - |
| 沪A | 019689 | 22国债24 | 0.8 | - |
| 沪A | 019690 | 22国债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 019692 | 22国债27 | 0.8 | - |
| 沪A | 019695 | 23国债02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019697 | 23国债04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019699 | 23国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019700 | 23国债07 | 0.8 | - |
| 沪A | 019701 | 23国债08 | 0.8 | - |
| 沪A | 019702 | 23国债09 | 0.8 | - |
| 沪A | 019705 | 23国债12 | 0.8 | - |
| 沪A | 019707 | 23国债14 | 0.8 | - |
| 沪A | 019708 | 23国债15 | 0.8 | - |
| 沪A | 019710 | 23国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019721 | 23国债18 | 0.8 | - |
| 沪A | 019722 | 23国债19 | 0.8 | - |
| 沪A | 019724 | 23国债21 | 0.8 | - |
| 沪A | 019725 | 23国债22 | 0.8 | - |
| 沪A | 019726 | 23国债23 | 0.8 | - |
| 沪A | 019728 | 23国债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 019729 | 23国债26 | 0.8 | - |
| 沪A | 019731 | 23国债28 | 0.8 | - |
| 沪A | 019732 | 24国债01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019734 | 24国债03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019735 | 24国债04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019737 | 24国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019738 | 24国债07 | 0.8 | - |
| 沪A | 019739 | 24国债08 | 0.8 | - |
| 沪A | 019741 | 24国债10 | 0.8 | - |
| 沪A | 019742 | 24特国01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019743 | 24国债11 | 0.8 | - |
| 沪A | 019744 | 24特国02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019746 | 24特国03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019747 | 24国债13 | 0.8 | - |
| 沪A | 019748 | 24国债14 | 0.8 | - |
| 沪A | 019750 | 24特国04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019751 | 24国债16 | 0.8 | - |
| 沪A | 019752 | 24特国05 | 0.8 | - |
| 沪A | 019753 | 24国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019754 | 24国债18 | 0.8 | - |
| 沪A | 019755 | 24国债19 | 0.8 | - |
| 沪A | 019756 | 24特国06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019757 | 24国债20 | 0.8 | - |
| 沪A | 019759 | 24国债22 | 0.8 | - |
| 沪A | 019760 | 24国债23 | 0.8 | - |
| 沪A | 019761 | 24国债24 | 0.8 | - |
| 沪A | 019762 | 24国债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 019763 | 24续国01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019764 | 24续国02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019765 | 03国债14 | 0.8 | - |
| 沪A | 019767 | 25国债02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019768 | 25国债03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019769 | 25国债04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019770 | 25国债05 | 0.8 | - |
| 沪A | 019771 | 25国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019772 | 25国债07 | 0.8 | - |
| 沪A | 019774 | 25注资特别国债01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019775 | 25特国01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019776 | 25特国02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019777 | 25注资特别国债02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019778 | 25国债09 | 0.8 | - |
| 沪A | 019779 | 25国债10 | 0.8 | - |
| 沪A | 019780 | 25国债11 | 0.8 | - |
| 沪A | 019781 | 25特国03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019782 | 25国债12 | 0.8 | - |
| 沪A | 019783 | 25特国04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019784 | 25特国05 | 0.8 | - |
| 沪A | 019786 | 25国债14 | 0.8 | - |
| 沪A | 019787 | 25国债15 | 0.8 | - |
| 沪A | 019788 | 25国债16 | 0.8 | - |
| 沪A | 019789 | 25特国06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019790 | 25国债17 | 0.8 | - |
| 沪A | 019791 | 25国债18 | 0.8 | - |
| 沪A | 019792 | 25国债19 | 0.8 | - |
| 沪A | 019793 | 25国债20 | 0.8 | - |
| 沪A | 019794 | 25国债21 | 0.8 | - |
| 沪A | 019795 | 25国债22 | 0.8 | - |
| 沪A | 019796 | 25国债23 | 0.8 | - |
| 沪A | 019797 | 25国债24 | 0.8 | - |
| 沪A | 019798 | 25国债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 019799 | 25续国01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019800 | 25续国02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019806 | 08国债06 | 0.95 | - |
| 沪A | 019813 | 08国债13 | 0.95 | - |
| 沪A | 019820 | 08国债20 | 0.95 | - |
| 沪A | 019827 | 26国债01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019828 | 26国债02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019829 | 26国债03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019830 | 26国债04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019831 | 26国债05 | 0.8 | - |
| 沪A | 019832 | 26国债06 | 0.8 | - |
| 沪A | 019833 | 26国债07 | 0.8 | - |
| 沪A | 019834 | 26国债08 | 0.8 | - |
| 沪A | 019835 | 26国债09 | 0.8 | - |
| 沪A | 019836 | 26特国01 | 0.8 | - |
| 沪A | 019837 | 26特国02 | 0.8 | - |
| 沪A | 019838 | 26特国03 | 0.8 | - |
| 沪A | 019839 | 26国债10 | 0.8 | - |
| 沪A | 019840 | 26国债11 | 0.8 | - |
| 沪A | 019843 | 26国债12 | 0.8 | - |
| 沪A | 019844 | 26特国04 | 0.8 | - |
| 沪A | 019845 | 26国债13 | 0.8 | - |
| 沪A | 019846 | 26国债14 | 0.8 | - |
| 沪A | 019847 | 26特国05 | 0.8 | - |
| 沪A | 019848 | 26国债15 | 0.8 | - |
| 沪A | 019902 | 09国债02 | 0.95 | - |
| 沪A | 019905 | 09国债05 | 0.95 | - |
| 沪A | 019920 | 09国债20 | 0.95 | - |
| 沪A | 019925 | 09国债25 | 0.95 | - |
| 沪A | 019930 | 09国债30 | 0.95 | - |
| 沪A | 020794 | 26贴债13 | 0.8 | - |
| 沪A | 020806 | 26贴债25 | 0.8 | - |
| 沪A | 020810 | 26贴债29 | 0.8 | - |
| 沪A | 020812 | 26贴债31 | 0.8 | - |
| 沪A | 020813 | 26贴债32 | 0.8 | - |
| 沪A | 020815 | 26贴债34 | 0.8 | - |
| 沪A | 020816 | 26贴债35 | 0.8 | - |
| 沪A | 020817 | 26贴债36 | 0.8 | - |
| 沪A | 020818 | 26贴债37 | 0.8 | - |
| 沪A | 020819 | 26贴债38 | 0.8 | - |
| 沪A | 020820 | 26贴债39 | 0.8 | - |
| 沪A | 020822 | 26贴债41 | 0.8 | - |
| 沪A | 020823 | 26贴债42 | 0.8 | - |
| 沪A | 020824 | 26贴债43 | 0.8 | - |
| 沪A | 020825 | 26贴债44 | 0.8 | - |
| 沪A | 020826 | 26贴债45 | 0.8 | - |
| 沪A | 020827 | 26贴债46 | 0.8 | - |
| 沪A | 020828 | 26贴债47 | 0.8 | - |
| 沪A | 020829 | 26贴债48 | 0.8 | - |
| 沪A | 110075 | 南航转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110076 | 华海转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110077 | 洪城转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110084 | 贵燃转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110085 | 通22转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110086 | 精工转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110087 | 天业转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110090 | 爱迪转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110093 | 神马转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110095 | 双良转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110097 | 天润转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110098 | 南药转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110099 | 福能转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110100 | 龙建转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110101 | 宝钛转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 110102 | 江农转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111000 | 起帆转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111002 | 特纸转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111003 | 聚合转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111004 | 明新转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111009 | 盛泰转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111012 | 福新转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111014 | 李子转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111015 | 东亚转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111017 | 蓝天转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111018 | 华康转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111020 | 合顺转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111021 | 奥锐转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111022 | 锡振转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111024 | 澳弘转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 111025 | 圣泉转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113042 | 上银转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113043 | 财通转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113046 | 金田转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113048 | 晶科转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113049 | 长汽转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113051 | 节能转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113052 | 兴业转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113053 | 隆22转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113054 | 绿动转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113056 | 重银转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113058 | 友发转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113059 | 福莱转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113062 | 常银转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113066 | 平煤转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113067 | 燃23转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113070 | 渝水转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113605 | 大参转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113610 | 灵康转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113615 | 金诚转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113616 | 韦尔转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113625 | 江山转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113627 | 太平转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113631 | 皖天转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113633 | 科沃转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113634 | 珀莱转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113636 | 甬金转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113638 | 台21转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113640 | 苏利转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113643 | 风语转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113646 | 永吉转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113647 | 禾丰转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113648 | 巨星转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113649 | 丰山转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113650 | 博22转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113652 | 伟22转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113655 | 欧22转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113656 | 嘉诚转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113659 | 莱克转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113660 | 寿22转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113661 | 福22转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113665 | 汇通转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113666 | 爱玛转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113667 | 春23转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113670 | 金23转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113671 | 武进转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113673 | 岱美转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113674 | 华设转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113677 | 华懋转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113678 | 中贝转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113679 | 芯能转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113680 | 丽岛转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113681 | 镇洋转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113682 | 益丰转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113686 | 泰瑞转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113688 | 国检转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113691 | 和邦转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113692 | 保隆转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113693 | 志邦转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113694 | 清源转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113695 | 华辰转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113696 | 伯25转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113697 | 应流转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113698 | 凯众转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113699 | 金25转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113700 | 海天转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113701 | 祥和转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113702 | 斯达转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113703 | 翔26转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113704 | 春风转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113705 | 豪26转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113706 | 金帝转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113707 | 科博转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 113708 | 曙26转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118005 | 天奈转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118007 | 山石转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118010 | 洁特转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118012 | 微芯转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118013 | 道通转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118015 | 芯海转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118016 | 京源转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118020 | 芳源转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118022 | 锂科转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118024 | 冠宇转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118030 | 睿创转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118031 | 天23转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118032 | 建龙转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118034 | 晶能转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118035 | 国力转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118036 | 力合转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118037 | 上声转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118039 | 煜邦转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118042 | 奥维转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118044 | 赛特转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118050 | 航宇转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118051 | 皓元转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118052 | 浩瀚转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118056 | 路维转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118058 | 微导转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118059 | 颀中转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118060 | 瑞可转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118061 | 茂莱转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118062 | 天准转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118063 | 金05转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118064 | 联瑞转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118065 | 艾为转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118066 | 统联转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118067 | 上26转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118068 | 迪威转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118069 | 爱科转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118070 | 南芯转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118071 | 华峰转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118072 | 鼎通转债 | 0.6 | - |
| 沪A | 118073 | N赛斯转 | 0.6 | - |
| 沪A | 501001 | 财通精选混合LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501005 | 精准医疗LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501006 | 精准医C | 0.7 | - |
| 沪A | 501007 | 互联网医疗LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501008 | 互联网医疗LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501009 | 生物科技LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501010 | 生物科技LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501011 | 中药基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501012 | 中药基金LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501015 | 财通升级混合LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501016 | 券商基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501017 | 国泰融丰LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501018 | 南方原油LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501019 | 军工基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501021 | 香港中小LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501022 | 银华鑫盛LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501025 | 香港银行LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501026 | 财通福享混合LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501028 | 财通福瑞混合LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501029 | 红利基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501030 | 环境治理LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501031 | 环境治理LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501032 | 财通福盛混合LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501036 | 中证500LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501037 | 中证500LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501038 | 银华明择 | 0.7 | - |
| 沪A | 501043 | 沪深300LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501045 | 沪深300LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501046 | 财通福鑫定开混合 | 0.6 | - |
| 沪A | 501047 | 证券公司LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501048 | 证券公司LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501050 | 50AHLOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501051 | 圆信永丰汇利LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501053 | 东方红目标优选 | 0.7 | - |
| 沪A | 501057 | 新能源车LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501058 | 新能源车LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501059 | 国企红利LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501060 | 金选300A类LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501061 | 金选300C类LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501062 | 南方瑞合LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501064 | 国泰价值LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501065 | 经典成长 | 0.7 | - |
| 沪A | 501070 | 广发睿阳 | 0.7 | - |
| 沪A | 501071 | 泓德丰泽LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501073 | 华安智联LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501075 | 科创主题LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501076 | 鹏华创新动力LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501077 | 富国创新企业LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501078 | 科创配置LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501079 | 科创大成LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501080 | 科创主题投资基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501081 | 科创中欧LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501082 | 科创投资LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501083 | 科创银华LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501085 | 财通科创LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501087 | 交银瑞丰LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501088 | 嘉实瑞虹 | 0.7 | - |
| 沪A | 501089 | 消费红利增强LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501090 | 消费龙头LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501091 | 嘉实欣荣LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501092 | 交银瑞思LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501093 | 华夏翔阳LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501096 | 国联安科创LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501097 | 科创国寿LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501098 | 科创建信LOF | 0.5 | - |
| 沪A | 501099 | 平安新兴产业LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501186 | 华夏兴融LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501188 | 添富核心精选LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501189 | 嘉实产业优选LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501200 | 科创加银LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501201 | 科创红土LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501202 | 华泰创新先锋LOF | 0.63 | - |
| 沪A | 501203 | 易基创新未来LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501206 | 添富创新未来LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501207 | 华夏创新未来LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501208 | 中欧创新未来LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501209 | 富久食品饮料LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501210 | 交银智选星光FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501211 | 民生加银优享FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501212 | 广发优选配置FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501213 | 中欧汇选FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501215 | 积极配置FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501216 | 富国行业精选FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501217 | 行业配置FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501218 | 工银睿智进取FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501219 | 智胜先锋LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501220 | 行业轮动FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501222 | 如意招享FOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501225 | 全球芯片LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501227 | 泓德红利优选LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501300 | 美元债LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501301 | 香港大盘LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501302 | 恒生指数基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501303 | 恒生中型股LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501305 | 港股高股息LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501306 | 港股高股息LOFC | 0.7 | - |
| 沪A | 501307 | 沪港深红利LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501310 | 价值基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501311 | 港股通新经济LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 501312 | 海外科技LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502000 | 500增强LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502003 | 军工LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502006 | 国企改革LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502010 | 证券LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502013 | 一带一路LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502023 | 钢铁LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502048 | 上证50LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502053 | 券商LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 502056 | 医疗基金LOF | 0.7 | - |
| 沪A | 506000 | 科创板基金 | 0.7 | - |
| 沪A | 506001 | 万家科创板 | 0.7 | - |
| 沪A | 506002 | 易方达科创板 | 0.7 | - |
| 沪A | 506003 | 富国科创板 | 0.7 | - |
| 沪A | 506005 | 科创板博时 | 0.7 | - |
| 沪A | 506006 | 汇添富科创板 | 0.7 | - |
| 沪A | 506008 | 科创板长城 | 0.7 | - |
| 沪A | 508000 | 华安张江产业园REIT | 0.7 | - |
| 沪A | 508001 | 浙商沪杭甬REIT | 0.7 | - |
| 沪A | 508002 | 华安百联消费REIT | 0.7 | - |
| 沪A | 508003 | 中金联东科创REIT | 0.7 | - |
