关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20261012)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 002679 | 福建金森 | 0 | 下调 |
| 深A | 301486 | 致尚科技 | 0 | 下调 |
| 深A | 301487 | 盟固利 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600037 | 歌华有线 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600825 | 新华传媒 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603598 | 引力传媒 | 0 | 下调 |
| 深A | 002112 | 三变科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 002915 | 中欣氟材 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300125 | 聆达股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603083 | 剑桥科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688519 | 南亚新材料 | 0.3 | 上调 |
































