关于调整15只可充抵保证金证券折算率的公告(20261019)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 301010 | 晶雪节能 | 0 | 下调 |
| 深A | 301660 | C粤芯半导体 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600629 | 华建集团 | 0 | 下调 |
| 深A | 000910 | 大亚圣象 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 001267 | 汇绿生态 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 001326 | 联域股份 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300537 | 广信材料 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301115 | 联检科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301387 | 光大同创 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600769 | 祥龙电业 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688070 | 成都纵横 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688146 | 中船派瑞特气 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688328 | 深科达智能装备 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688432 | 有研硅 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688807 | 优迅芯片股份 | 0.3 | 上调 |
































