上市公司股东大会公告(20261112)

作者: 来源: 发表日期:2026-11-12 10:37:29 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000546.sz 金圆股份 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
000573.sz 粤宏远A 2026-11-12 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
000736.sz 中交发展 2026-11-12 5次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
000828.sz 东莞控股 2026-11-12 5次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
000878.sz 云南铜业 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-19
000911.sz *ST广糖 2026-11-12 5次临时股东会 2026-11-27 2026-11-24
000985.sz 大庆华科 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
001227.sz 兰州银行 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-18
002100.sz 天康生物 2026-11-12 6次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
002181.sz 粤 传 媒 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
002321.sz 华英农业 2026-11-12 8次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
002384.sz 东山精密 2026-11-12 3次临时股东会 2026-12-01 2026-11-25
002515.sz 金字火腿 2026-11-12 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
002648.sz 卫星化学 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
002691.sz *ST冀凯 2026-11-12 1次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
002882.sz 金龙羽 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
300019.sz 硅宝科技 2026-11-12 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
300106.sz 西部牧业 2026-11-12 4次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
300355.sz 蒙草生态 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
300407.sz 凯发电气 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
300594.sz ST朗进 2026-11-12 5次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
300656.sz 民德电子 2026-11-12 4次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
301178.sz 天亿马 2026-11-12 6次临时股东会 2026-11-27 2026-11-24
301227.sz 森鹰窗业 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
301234.sz 五洲医疗 2026-11-12 1次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
600008.sh 首创环保 2026-11-12 4次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
600282.sh 南钢股份 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600499.sh 科达制造 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-19
600575.sh 淮河能源 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-19
600715.sh 文投控股 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
600889.sh *ST京化 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
600919.sh 江苏银行 2026-11-12 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
600982.sh 宁波能源 2026-11-12 5次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
601066.sh 中信建投 2026-11-12 2次临时股东会 2026-12-01 2026-11-23
603012.sh 创力集团 2026-11-12 3次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23
603409.sh 汇通控股 2026-11-12 4次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
688051.sh 佳华科技 2026-11-12 1次临时股东会 2026-11-27 2026-11-20
688066.sh *ST航图 2026-11-12 6次临时股东会 2026-11-27 2026-11-24
688197.sh 首药控股 2026-11-12 1次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
688553.sh 汇宇制药 2026-11-12 2次临时股东会 2026-11-27 2026-11-23

分享到:
0