上市公司股东大会公告(20261114-1116)

作者: 来源: 发表日期:2026-11-16 09:10:44 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
301018.sz 申菱环境 2026-11-16 3次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
600332.sh 白云山 2026-11-16 2次临时股东会 2026-12-01 2026-11-25
600438.sh 通威股份 2026-11-16 1次临时股东会 2026-12-01 2026-11-25
603880.sh 南卫股份 2026-11-16 4次临时股东会 2026-12-01 2026-11-25
000729.sz 燕京啤酒 2026-11-14 1次临时股东会 2026-12-03 2026-11-26
000733.sz 振华科技 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
000751.sz 锌业股份 2026-11-14 1次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
000799.sz 酒鬼酒 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
000831.sz 中国稀土 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
000885.sz 城发环境 2026-11-14 3次临时股东会 2026-12-03 2026-11-30
000892.sz 欢瑞世纪 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
001223.sz 欧克科技 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
001380.sz 华纬科技 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
001382.sz 新亚电缆 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
002080.sz 中材科技 2026-11-14 3次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
002269.sz 美邦服饰 2026-11-14 5次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
002291.sz 遥望科技 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
002302.sz 西部建设 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
002649.sz 博彦科技 2026-11-14 5次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
002737.sz 葵花药业 2026-11-14 2次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
002778.sz 中晟高科 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
002855.sz 捷荣技术 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
300069.sz 金利华电 2026-11-14 2次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
300072.sz 海新能科 2026-11-14 4次临时股东会 2026-12-01 2026-11-25
300094.sz 国联水产 2026-11-14 6次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
300140.sz 节能环境 2026-11-14 5次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
300197.sz 节能铁汉 2026-11-14 5次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
300352.sz ST信源 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
300424.sz 航新科技 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
300542.sz 新晨科技 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
300644.sz 南京聚隆 2026-11-14 1次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
300670.sz 大烨智能 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
300832.sz 新产业 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
301268.sz 铭利达 2026-11-14 5次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600023.sh 浙能电力 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600075.sh 新疆天业 2026-11-14 4次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600085.sh 同仁堂 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600088.sh 中视传媒 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600118.sh 中国卫星 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
600135.sh 乐凯胶片 2026-11-14 4次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600166.sh 福田汽车 2026-11-14 4次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600176.sh 中国巨石 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
600313.sh 农发种业 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600329.sh 达仁堂 2026-11-14 3次临时股东会 2026-12-30 2026-12-24
600370.sh *ST三房 2026-11-14 6次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600403.sh 大有能源 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600448.sh 华纺股份 2026-11-14 1次临时股东会 2026-12-03 2026-11-26
600650.sh 锦江在线 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-20
600658.sh 电子城 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
600730.sh *ST高科 2026-11-14 6次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600775.sh 南京熊猫 2026-11-14 1次临时股东会 2026-12-04 2026-11-27
600821.sh 金开新能 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
600848.sh 上海临港 2026-11-14 2次临时股东会 2026-11-30 2026-11-20
601061.sh 中信金属 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
601825.sh 沪农商行 2026-11-14 2次临时股东会 2026-12-01 2026-11-23
601828.sh 美凯龙 2026-11-14 3次临时股东会 2026-12-04 2026-12-01
603095.sh 越剑智能 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-25
603685.sh 晨丰科技 2026-11-14 8次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
603896.sh 寿仙谷 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
688015.sh 交控科技 2026-11-14 1次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
688033.sh *ST天宜 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
688072.sh 拓荆科技 2026-11-14 5次临时股东会 2026-12-04 2026-11-27
688135.sh 利扬芯片 2026-11-14 2次临时股东会 2026-12-01 2026-11-25
688178.sh 万德斯 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
688281.sh 华秦科技 2026-11-14 3次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
688519.sh 南亚新材 2026-11-14 4次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
688545.sh 兴福电子 2026-11-14 5次临时股东会 2026-11-30 2026-11-24
688562.sh 航天软件 2026-11-14 2次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24
688597.sh 煜邦电力 2026-11-14 4次临时股东会 2026-11-30 2026-11-23
688680.sh 海优新材 2026-11-14 4次临时股东会 2026-12-01 2026-11-24

分享到:
0