上市公司股东大会公告(20240913)

作者: 来源: 发表日期:2024-09-13 09:25:33 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000430.sz 张家界 2024-09-13 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
000628.sz 高新发展 2024-09-13 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
000637.sz 茂化实华 2024-09-13 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
000833.sz 粤桂股份 2024-09-13 4次临时股东会 2024-10-09 2024-09-27
001367.sz 海森药业 2024-09-13 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
002629.sz 仁智股份 2024-09-13 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
002672.sz 东江环保 2024-09-13 2次临时股东会 2024-10-10 2024-09-30
300062.sz 中能电气 2024-09-13 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
300068.sz 南都电源 2024-09-13 5次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
300366.sz 创意信息 2024-09-13 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
300919.sz 中伟股份 2024-09-13 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
300991.sz 创益通 2024-09-13 1次临时股东会 2024-10-08 2024-09-24
301281.sz 科源制药 2024-09-13 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
600626.sh 申达股份 2024-09-13 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
601600.sh 中国铝业 2024-09-13 1次临时股东会 2024-10-29 2024-10-23
603312.sh 西典新能 2024-09-13 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
603439.sh 贵州三力 2024-09-13 1次临时股东会 2024-10-10 2024-09-26
603949.sh 雪龙集团 2024-09-13 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
605151.sh 西上海 2024-09-13 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
688515.sh 裕太微 2024-09-13 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23

分享到:
0