上市公司股东大会公告(20240914-0918)

作者: 来源: 发表日期:2024-09-18 08:54:03 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
002769.sz 普路通 2024-09-18 2次临时股东会 2024-10-09 2024-09-27
600886.sh 国投电力 2024-09-18 5次临时股东会 2024-10-09 2024-09-23
601577.sh 长沙银行 2024-09-18 2次临时股东会 2024-10-10 2024-09-26
000410.sz 沈阳机床 2024-09-14 2次临时股东会 2024-10-15 2024-10-09
000520.sz 凤凰航运 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
000633.sz 合金投资 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
000672.sz 上峰水泥 2024-09-14 8次临时股东会 2024-10-09 2024-09-25
000736.sz 中交地产 2024-09-14 8次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
002163.sz 海南发展 2024-09-14 2次临时股东会 2024-10-16 2024-10-10
002221.sz 东华能源 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
002241.sz 歌尔股份 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-20
002246.sz 北化股份 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
002312.sz 川发龙蟒 2024-09-14 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
002475.sz 立讯精密 2024-09-14 1次临时股东会 2024-10-09 2024-09-23
002642.sz 荣联科技 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
002676.sz 顺威股份 2024-09-14 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
002758.sz 浙农股份 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
002813.sz 路畅科技 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
002815.sz 崇达技术 2024-09-14 1次临时股东会 2024-10-15 2024-10-09
002928.sz 华夏航空 2024-09-14 2次临时股东会 2024-10-10 2024-09-26
003013.sz 地铁设计 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
300072.sz 海新能科 2024-09-14 4次临时股东会 2024-10-09 2024-09-27
300080.sz 易成新能 2024-09-14 5次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
300081.sz 恒信东方 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
300347.sz 泰格医药 2024-09-14 3次临时股东会 2024-10-08 2024-09-26
300358.sz 楚天科技 2024-09-14 2次临时股东会 2024-10-31 2024-10-25
300472.sz 新元科技 2024-09-14 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
300476.sz 胜宏科技 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
300606.sz 金太阳 2024-09-14 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
300697.sz 电工合金 2024-09-14 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
300716.sz 泉为科技 2024-09-14 6次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
300983.sz 尤安设计 2024-09-14 2次临时股东会 2024-10-11 2024-09-30
301259.sz 艾布鲁 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
301270.sz 汉仪股份 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
301272.sz 英华特 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
600094.sh 大名城 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-19
600127.sh 金健米业 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
600227.sh 赤天化 2024-09-14 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
600376.sh 首开股份 2024-09-14 6次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
600405.sh 动力源 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
600753.sh 庚星股份 2024-09-14 5次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
600811.sh 东方集团 2024-09-14 3次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
600976.sh 健民集团 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
601595.sh 上海电影 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
603023.sh *ST威帝 2024-09-14 4次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
603738.sh 泰晶科技 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
603798.sh 康普顿 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
603958.sh 哈森股份 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-23
688017.sh 绿的谐波 2024-09-14 1次临时股东会 2024-10-10 2024-09-27
688163.sh 赛伦生物 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
688215.sh 瑞晟智能 2024-09-14 2次临时股东会 2024-10-08 2024-09-26
688325.sh 赛微微电 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-24
688419.sh 耐科装备 2024-09-14 1次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25
688621.sh 阳光诺和 2024-09-14 2次临时股东会 2024-09-30 2024-09-25

分享到:
0