上市公司股东大会公告(20261117)

作者: 来源: 发表日期:2026-11-17 10:28:39 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000007.sz 全新好 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
000532.sz 华金资本 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-03 2026-11-26
000533.sz 顺钠股份 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-03 2026-11-27
000869.sz 张  裕A 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
000889.sz 中嘉博创 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-03 2026-11-27
001222.sz 源飞宠物 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
001299.sz 美能能源 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
001314.sz 亿道信息 2026-11-17 5次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
002145.sz 钛能化学 2026-11-17 5次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
002176.sz 江特电机 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-24
002180.sz 奔图科技 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-03 2026-11-27
002400.sz 省广集团 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-08 2026-12-02
002522.sz 浙江众成 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-27
002606.sz 大连电瓷 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
002630.sz *ST华西 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-04 2026-11-30
002872.sz ST天圣 2026-11-17 1次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
300170.sz 汉得信息 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
300225.sz 金力泰 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-11 2026-12-03
300322.sz 硕贝德 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
300359.sz 全通教育 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-27
300411.sz 金盾股份 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-27
300444.sz 双杰电气 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
300561.sz 汇金科技 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-03 2026-11-25
300623.sz 捷捷微电 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-27
300808.sz 久量股份 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-04 2026-11-30
300894.sz 火星人 2026-11-17 5次临时股东会 2026-12-02 2026-11-24
300916.sz 朗特智能 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
301098.sz 金埔园林 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-03 2026-11-30
301106.sz 骏成科技 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-03 2026-11-27
301125.sz 腾亚精工 2026-11-17 5次临时股东会 2026-12-03 2026-11-27
301369.sz 联动科技 2026-11-17 5次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
600073.sh 光明肉业 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-23
600132.sh 重庆啤酒 2026-11-17 1次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
600298.sh 安琪酵母 2026-11-17 6次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
600362.sh 江西铜业 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
600486.sh 扬农化工 2026-11-17 1次临时股东会 2026-12-04 2026-11-25
600500.sh 中化国际 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
600585.sh 海螺水泥 2026-11-17 1次临时股东会 2026-12-07 2026-12-01
600719.sh 大连热电 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
600918.sh 中泰证券 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-24
600986.sh 浙文互联 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
601016.sh 节能风电 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
601208.sh 东材科技 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
601827.sh 三峰环境 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
603015.sh 弘讯科技 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-03 2026-11-27
603160.sh 汇顶科技 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
603337.sh 杰克科技 2026-11-17 1次临时股东会 2026-12-03 2026-11-27
603608.sh 天创股份 2026-11-17 5次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
603859.sh 能科科技 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-02 2026-11-26
605179.sh 一鸣食品 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-04 2026-11-26
688177.sh 百奥泰 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
688181.sh 八亿时空 2026-11-17 4次临时股东会 2026-12-02 2026-11-27
688215.sh 瑞晟智能 2026-11-17 3次临时股东会 2026-12-03 2026-11-26
688595.sh 芯海科技 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-30 2026-12-25
688628.sh 优利德 2026-11-17 2次临时股东会 2026-12-02 2026-11-25
688786.sh 悦安新材 2026-11-17 1次临时股东会 2026-12-02 2026-11-27

分享到:
0